| Ingredient | Per 1 vcap |
|---|---|
| Lactobacillus rhamnosus (Med 26) | 9 billion CFU |
| Lactobacillus acidophilus (Med 27) | 3.75 billion CFU |
| Lactobacillus plantarum (Med 25) | 1.575 billion CFU |
| Bifidobacterium animalis ssp. lactis (Med 13) | 3 billion CFU |
| Bifidobacterium breve (Med 12) | 1.75 billion CFU |
| Bifidobacterium bifidum (Med 11) | 500 million CFU |
| Streptococcus thermophilus (Med 51) | 1.5 billion CFU |
| CFU (Colony Forming Units), Total | 21.075 billion CFU |
Warnings
If symptoms persist talk to your health professional. Contains sugars.
